Pigeon Größenberater
Hier finden Sie die Größentabellen für Kleidung, sowie Mützen und Hüte von Pigeon
Kleidung
| Alter: | Größe bis: |
| 0 M. | 56 cm |
| 0-3 M. | 62 cm |
| 0-5 M. | 66 cm |
| 3-6 M. | 68 cm |
| 6-12 M. | 77 cm |
| 12-18 M. | 85 cm |
| 1-2 J. | 90 cm |
| 2-3 J. | 98 cm |
| 3-4 J. | 104 cm |
| 4-5 J. | 110 cm |
| 5-6 J. | 116 cm |
| 6-7 J. | 122 cm |
| 7-8 J. | 128 cm |
Mützen und Hüte
| Alter: | Kopfumfang: |
| 0-5 M. | 40-42 cm |
| 6-12 M. | 43-45 cm |
| 12-18 M. | 46-48 cm |
| 1-2 J. | 49-50 cm |
| 2-3 J. | 50-51 cm |