Pickapooh Größenberater
Welche Mützegrösse passt in welchem Alter?
Hier finden Sie die Kopfumfänge in cm.
Die Angaben sind Richtwerte und können ggf. abweichen!
| Größe | Innenlänge | |
| 34 und 36 | Neugeborenes bis zur 5. Lebenswoche | |
| 38 und 40 | 5 Wochen bis zu 3 Monaten | |
| 42 und 44 | 3 Monate bis 5 1/2 Monaten | |
| 46 und 48 | 5 1/2 bis zu 9 Moanten für Kinder mit großen Köpfen 5 1/2 bis zu 1 Jahr für Kinder mit kleinen Köpfen |
|
| 50 und 52 | wichstigste Größen für Kinder von 10 Monaten bis 4 Jahren | |
| 54 und 56 | 1 1/2 bis ca. 8 Jahren bei Jungen mit großen Köpfen 5 Jahren bis zum Erwachsenenalter bei vielen Mädchen |
|
| 58 und 60 | für große Kinder und Erwachsene | |
| 62 und 64 | für Erwachsene mit großen Köpfen | |
